Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° A | 1 | 50.29 m2 | 55.56 m2 | Venta | USD 142.000 |
2° A | 1 | 64.86 m2 | 74.25 m2 | Venta | USD 172.000 |
2° B | 2 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 160.000 |
8° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 219.000 |
8° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 234.000 |
9° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 209.000 |
9° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 209.000 |
10° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 205.000 |
10° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 204.000 |
11° A | 1 | 50.88 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 214.000 |
11° B | 1 | 42.31 m2 | 51.05 m2 | Venta | USD 180.000 |
12° B | 2 | 62.84 m2 | 71.53 m2 | Venta | USD 244.000 |
12° A | 1 | 64.86 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 259.000 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.