Metros cuadrados creados y diseñados para experimentar una nueva forma de vida.
Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° C | 2 | 52.00 m2 | 59.50 m2 | Venta | USD 175.525 |
1° B | 1 | 36.50 m2 | 40.50 m2 | Venta | USD 117.450 |
2° B | 1 | 36.50 m2 | 40.50 m2 | Venta | USD 121.500 |
3° B | 1 | 36.50 m2 | 40.50 m2 | Venta | USD 125.550 |
4° B | 1 | 36.50 m2 | 40.50 m2 | Venta | USD 129.600 |
9° C | 1 | 39.15 m2 | 58.92 m2 | Venta | USD 185.000 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.