Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 02 | 4 | 120.00 m2 | 151.47 m2 | Venta | USD 753.600 |
2° 01 | 4 | 119.10 m2 | 145.11 m2 | Venta | USD 687.200 |
3° 03 | 3 | 83.40 m2 | 107.35 m2 | Venta | USD 529.400 |
4° 01 | 4 | 119.80 m2 | 145.86 m2 | Venta | USD 740.400 |
6° 02 | 4 | 120.00 m2 | 151.47 m2 | Venta | USD 855.900 |
7° 01 | 4 | 119.80 m2 | 145.86 m2 | Venta | USD 713.300 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.