Viví Palermo Hotel Style

Dinámico, Original, Moderno y Elegante.

Humboldt & Paraguay, Palermo

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega marzo 2027


Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 30%

Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 127.200
1° 02 2 50.35 m2 64.22 m2 Venta USD 201.100
1° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 127.200
1° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 127.200
1° 08 2 52.65 m2 62.40 m2 Venta USD 195.400
2° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 119.900
2° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 119.900
2° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 119.900
2° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 361.600
3° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 123.200
3° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 123.200
3° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 123.200
3° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 123.200
3° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 371.700
4° 15 1 28.55 m2 36.08 m2 Venta USD 131.200
4° 08 2 58.70 m2 73.02 m2 Venta USD 248.200
4° 13 1 28.55 m2 36.08 m2 Venta USD 131.200
4° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 381.700
4° 02 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
5° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
5° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
5° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
5° 02 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
5° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 391.700
5° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
5° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 129.900
6° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 135.700
6° 20 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
6° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
6° 08 2 58.70 m2 73.02 m2 Venta USD 261.200
6° 09 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 185.500
6° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 401.800
6° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 135.700
6° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 135.700
7° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
7° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
7° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 245.400
7° 05 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 191.000
7° 06 1 24.08 m2 31.25 m2 Venta USD 132.500
8° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 250.200
8° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 252.600
8° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 447.200
8° 06 1 24.08 m2 31.25 m2 Venta USD 136.300
9° 07 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 257.300
9° 13 1 24.28 m2 31.11 m2 Venta USD 139.500
9° 12 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 158.400
9° 15 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 158.400
9° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 158.400
9° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 158.400
9° 08 1 23.55 m2 30.21 m2 Venta USD 129.600
9° 04 2 53.90 m2 68.46 m2 Venta USD 267.000
9° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 259.700
9° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 158.400
9° 05 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 202.200
9° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 257.300
9° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 459.800
9° 06 1 24.08 m2 31.25 m2 Venta USD 140.200
10° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 159.500
10° 13 1 24.28 m2 31.11 m2 Venta USD 137.100
10° 12 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 159.500
10° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 159.500
10° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 159.500
10° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 266.900
10° 15 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 159.500
10° 07 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 266.900
10° 06 1 24.08 m2 31.25 m2 Venta USD 137.800
10° 04 2 51.73 m2 66.00 m2 Venta USD 264.500
10° 08 1 23.55 m2 30.21 m2 Venta USD 130.800
10° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 266.900
10° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 472.500

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?