Viví Palermo Hotel Style

Dinámico, Original, Moderno y Elegante.

Humboldt & Paraguay, Palermo

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega marzo 2027


Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 30%

Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 12 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 128.300
1° 02 2 50.35 m2 64.22 m2 Venta USD 192.800
1° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 127.200
1° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 127.200
1° 08 2 52.65 m2 62.40 m2 Venta USD 195.400
2° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 119.900
2° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 120.300
2° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 120.300
2° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 192.000
3° 02 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 122.900
3° 10 1 38.84 m2 54.36 m2 Venta USD 172.200
3° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 122.900
3° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 122.900
3° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 196.200
3° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 122.900
3° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 122.900
4° 08 2 58.70 m2 73.02 m2 Venta USD 248.200
4° 13 1 28.55 m2 36.08 m2 Venta USD 130.100
4° 15 1 28.55 m2 36.08 m2 Venta USD 130.100
4° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 126.600
4° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 125.500
4° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 125.500
4° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 125.500
4° 02 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 125.500
4° 01 3 88.68 m2 112.31 m2 Venta USD 381.700
4° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 125.500
5° 10 1 38.84 m2 54.36 m2 Venta USD 179.600
5° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
5° 06 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
5° 07 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
5° 02 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
5° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 204.500
5° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
5° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 128.100
6° 03 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 135.700
6° 20 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
6° 08 2 58.70 m2 73.02 m2 Venta USD 243.500
6° 09 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 178.400
6° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 149.700
6° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 208.700
6° 04 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 133.100
6° 05 1 26.90 m2 34.16 m2 Venta USD 133.100
7° 01 3 46.82 m2 55.55 m2 Venta USD 213.900
7° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 146.200
7° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 146.200
7° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 245.400
7° 05 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 182.800
7° 06 1 38.84 m2 31.25 m2 Venta USD 187.800
8° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 250.200
8° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 233.800
8° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 219.100
8° 06 1 38.84 m2 31.25 m2 Venta USD 192.400
9° 07 2 24.08 m2 31.25 m2 Venta USD 135.700
9° 07 2 24.08 m2 63.43 m2 Venta USD 135.700
9° 13 1 24.28 m2 31.11 m2 Venta USD 139.500
9° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.300
9° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.300
9° 12 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.300
9° 15 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.300
9° 08 1 23.55 m2 30.21 m2 Venta USD 125.400
9° 04 2 53.90 m2 68.46 m2 Venta USD 267.000
9° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 259.700
9° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.300
9° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 239.400
9° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 224.300
9° 06 1 38.84 m2 31.25 m2 Venta USD 197.000
9° 05 2 44.11 m2 51.84 m2 Venta USD 191.700
10° 13 1 49.48 m2 31.11 m2 Venta USD 245.000
10° 16 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.700
10° 14 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.700
10° 10 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.700
10° 11 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 245.000
10° 15 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.700
10° 12 1 32.96 m2 40.61 m2 Venta USD 153.700
10° 04 2 51.73 m2 66.00 m2 Venta USD 244.700
10° 08 1 23.55 m2 30.21 m2 Venta USD 126.000
10° 09 2 49.48 m2 63.43 m2 Venta USD 245.000
10° 07 2 24.08 m2 63.43 m2 Venta USD 132.800
10° 06 1 38.84 m2 31.25 m2 Venta USD 201.500
10° 01 3 46.82 m2 112.31 m2 Venta USD 229.500

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar