El proyecto más impactante de la Ciudad

Invertí, Viví y Trabajá en Dorrego

Dorrego & Zapiola,
Colegiales

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega abril 2028

Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 10%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° UF 11 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 10 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 12 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 15 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 13 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 14 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 118.476
2° C29 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
2° B21 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
2° B24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B22 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° C24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° C26 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° C23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B28 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 153.596
3° C39 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 359.747
3° B31 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 359.747
3° B34 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° C35 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° C34 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° B33 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° C33 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° C32 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 159.740
3° C38 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 159.740
4° C46 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.039
5° B58 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 167.827
5° C56 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 257.315
6° B69 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 269.659
6° B64 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° B63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° C63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° C66 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° B68 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 172.022
6° C67 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 172.022
7° C71 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 240.774
7° C71 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 275.052
7° C73 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 269.023
7° C74 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 269.023
7° B78 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 175.463
8° B89 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 280.553
8° C81 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 280.553
8° C84 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 261.337
8° C87 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
8° C82 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
8° B88 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
9° C99 4 133.40 m2 174.35 m2 Venta USD 675.778
9° C91 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
9° B99 2 52.32 m2 68.49 m2 Venta USD 286.164
9° B94 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° B92 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° C95 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° C98 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 173.858
9° B98 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
9° C97 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
9° C92 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
10° B103 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 274.404
10° B101 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
10° C101 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 189.926
10° B109 2 52.32 m2 64.90 m2 Venta USD 291.887
10° B101 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 419.343
10° C109 3 100.19 m2 130.06 m2 Venta USD 480.120
10° B104 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° B103 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° C105 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° B102 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° C102 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° B108 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° C108 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° C107 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar
Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?