El proyecto más impactante de la Ciudad

Invertí, Viví y Trabajá en Dorrego

Dorrego & Zapiola,
Colegiales

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega abril 2028

Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 10%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° A15 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° A16 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° A11 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 240.774
1° A113 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
1° A14 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° A13 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
1° UF 14 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 124.400
2° B28 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
2° A27 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 345.910
2° B26 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B25 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° A24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° B23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
2° A23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 235.497
3° A37 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 359.747
3° B38 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 359.747
3° B36 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° A35 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° A34 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° B35 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° A33 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 244.917
3° C32 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 159.740
3° A36 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 159.740
4° B43 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.039
5° A51 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 269.659
5° B57 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 167.827
6° B61 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 269.659
6° B66 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° A63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° B65 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° B63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 263.748
6° B62 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 172.022
6° B67 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 172.022
7° A71 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 275.052
7° A73 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 269.023
7° A74 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 269.023
7° B77 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 175.463
8° A81 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 280.553
8° B81 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 280.553
8° C81 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 280.553
8° A84 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 261.337
8° A82 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
8° B87 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
8° B82 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 178.972
9° B95 4 133.40 m2 174.35 m2 Venta USD 675.778
9° A94 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
9° B98 2 52.32 m2 68.49 m2 Venta USD 286.164
9° B96 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° B94 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° A93 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 279.892
9° B97 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
9° B92 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
9° A91 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 182.551
10° B103 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 274.404
10° A104 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 189.926
10° B101 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 419.343
10° B105 3 133.40 m2 130.06 m2 Venta USD 675.778
10° B108 2 52.32 m2 64.90 m2 Venta USD 291.887
10° A103 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° B104 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° B106 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° B105 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 285.490
10° A101 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° B107 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° B102 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202
10° C108 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 186.202

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad