El proyecto más impactante de la Ciudad

Invertí, Viví y Trabajá en Dorrego

Dorrego & Zapiola,
Colegiales

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega abril 2028

Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 10%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° UF 12 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 118.476
1° UF 15 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 118.476
1° UF 13 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 118.476
1° UF 14 1 30.85 m2 38.91 m2 Venta USD 118.476
2° C29 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 329.439
2° B21 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 329.439
2° B23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° B24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° C24 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° C26 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° B22 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° C23 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 224.283
2° B28 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 146.282
3° C39 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 342.616
3° B31 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 342.616
3° C35 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 233.254
3° B33 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 233.254
3° B34 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 233.254
3° C33 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 233.254
3° C34 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 233.254
3° C32 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 152.133
3° C38 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 152.133
5° C56 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 245.062
5° B58 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 159.835
6° B69 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 256.818
6° B64 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.189
6° C63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.189
6° C66 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.189
6° B63 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 251.189
6° C67 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 163.831
6° B68 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 163.831
7° C71 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 261.954
7° C73 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 256.213
7° C74 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 256.213
7° B78 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 167.107
8° B89 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 267.193
8° C81 2 56.75 m2 73.83 m2 Venta USD 267.193
8° C84 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 261.337
8° C87 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 170.449
8° B88 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 170.449
8° C82 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 170.449
9° C91 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 177.336
9° B99 2 52.32 m2 73.83 m2 Venta USD 252.825
9° B94 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 266.564
9° C95 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 266.564
9° B92 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 266.564
9° B93 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 266.564
9° B98 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 173.858
9° C98 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 173.858
9° C92 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 173.858
9° C97 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 173.858
10° C101 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 180.882
10° B101 3 83.88 m2 108.19 m2 Venta USD 399.374
10° C109 3 100.19 m2 108.19 m2 Venta USD 480.120
10° B109 2 52.32 m2 73.83 m2 Venta USD 244.364
10° B104 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 271.895
10° C105 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 271.895
10° B102 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 271.895
10° B103 2 52.32 m2 68.20 m2 Venta USD 271.895
10° C107 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 177.336
10° C102 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 177.336
10° B108 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 177.336
10° C108 1 37.83 m2 48.04 m2 Venta USD 177.336

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?