Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 06 | 3 | 61.26 m2 | 81.44 m2 | Venta | USD 244.742 |
1° 02 | 2 | 41.08 m2 | 46.39 m2 | Venta | USD 147.320 |
1° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 192.330 |
2° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 433.330 |
3° 02 | 2 | 41.08 m2 | 46.39 m2 | Venta | USD 155.075 |
3° 06 | 3 | 61.26 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 227.501 |
3° 05 | 2 | 45.04 m2 | 57.89 m2 | Venta | USD 188.108 |
3° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 441.208 |
3° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 192.259 |
4° 02 | 2 | 41.08 m2 | 46.39 m2 | Venta | USD 129.903 |
4° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 202.378 |
6° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 472.723 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.