Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 09 | 3 | 70.44 m2 | 108.27 m2 | Venta | USD 303.156 |
2° 09 | 3 | 70.41 m2 | 78.19 m2 | Venta | USD 218.932 |
2° 05 | 2 | 42.74 m2 | 45.24 m2 | Venta | USD 126.672 |
8° 06 | 4 | 100.02 m2 | 170.27 m2 | Venta | USD 510.810 |
8° 03 | 4 | 90.70 m2 | 106.32 m2 | Venta | USD 318.960 |
8° 04 | 2 | 42.74 m2 | 45.24 m2 | Venta | USD 135.720 |
8° 05 | 1 | 36.91 m2 | 40.80 m2 | Venta | USD 122.400 |
8° 01 | 1 | 29.72 m2 | 37.08 m2 | Venta | USD 111.240 |
9° 07 | 2 | 44.71 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 182.432 |
9° 06 | 2 | 39.40 m2 | 41.90 m2 | Venta | USD 134.080 |
9° 04 | 2 | 42.74 m2 | 45.24 m2 | Venta | USD 144.768 |
10° 04 | 2 | 42.74 m2 | 45.24 m2 | Venta | USD 144.768 |
11° 04 | 1 | 36.91 m2 | 49.93 m2 | Venta | USD 164.769 |
11° 06 | 2 | 44.71 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 188.133 |
11° 03 | 2 | 42.74 m2 | 45.24 m2 | Venta | USD 149.292 |
12° 01 | 3 | 89.64 m2 | 105.25 m2 | Venta | USD 357.850 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.