Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 14 | 3 | 60.90 m2 | 64.59 m2 | Venta | USD 193.770 |
PB 01 | 1 | 22.86 m2 | 35.29 m2 | Venta | USD 105.900 |
2° 09 | 1 | 22.68 m2 | 22.68 m2 | Venta | USD 70.308 |
2° 14 | 3 | 60.91 m2 | 64.40 m2 | Venta | USD 199.640 |
PB 02 | 2 | 41.69 m2 | 50.48 m2 | Venta | USD 151.440 |
PB 08 | 2 | 55.31 m2 | 58.72 m2 | Venta | USD 176.160 |
9° 04 | 3 | 66.00 m2 | 73.50 m2 | Venta | USD 242.583 |
PB 09 | 2 | 43.60 m2 | 47.30 m2 | Venta | USD 141.870 |
10° 06 | 3 | 65.17 m2 | 68.80 m2 | Venta | USD 233.954 |
13° 01 | 4 | 97.09 m2 | 110.79 m2 | Venta | USD 387.765 |
13° 04 | 3 | 65.63 m2 | 68.80 m2 | Venta | USD 240.800 |
13° 03 | 3 | 66.00 m2 | 69.18 m2 | Venta | USD 242.165 |
14° 04 | 3 | 65.63 m2 | 68.80 m2 | Venta | USD 247.680 |
14° 06 | 2 | 53.80 m2 | 57.20 m2 | Venta | USD 211.640 |
14° 01 | 3 | 66.62 m2 | 159.86 m2 | Venta | USD 575.496 |
14° 03 | 3 | 66.00 m2 | 69.18 m2 | Venta | USD 249.084 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.