Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° B | 3 | 74.00 m2 | 108.70 m2 | Venta | USD 411.915 |
1° A | 3 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 495.650 |
5° A | 4 | 95.50 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 548.130 |
9° B | 3 | 74.00 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 379.995 |
9° B | 3 | 74.00 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 379.995 |
11° A | 4 | 169.52 m2 | 197.50 m2 | Venta | USD 947.974 |
11° A | 4 | 148.37 m2 | 197.50 m2 | Venta | USD 900.000 |
12° A | 4 | 130.17 m2 | 162.10 m2 | Venta | USD 780.359 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.