Invertí en el trend de Palermo

Rentá, trabajá y viví en el Boulevard más canchero

Boulevard Cerviño 3760,
Palermo

Departamentos lofty suites

Entrega diciembre 2027

Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 5%

Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 02 1 42.20 m2 51.26 m2 Venta USD 203.002
1° 01 1 39.09 m2 45.56 m2 Venta USD 180.405
2° 04 1 35.69 m2 75.42 m2 Venta USD 298.650
2° 03 1 37.52 m2 64.30 m2 Venta USD 254.639
3° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 172.700
3° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 173.500
4° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 177.581
6° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 169.672
6° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 181.527
6° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 219.838
7° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 207.625
7° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 183.500
8° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 188.872
8° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 185.473
8° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 202.109
8° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 194.723
9° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 190.881
9° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 187.446
9° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 227.968
9° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 226.930
10° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 192.890
10° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 189.419
10° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 206.364
10° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 207.308
11° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 194.899
11° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 191.393
11° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 208.492
11° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 209.445
12° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 218.787
12° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 214.851
12° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 234.021
12° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 235.092
13° 04 1 35.69 m2 44.65 m2 Venta USD 198.918
13° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 195.339
13° 01 1 35.26 m2 47.49 m2 Venta USD 213.720
13° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 212.747
14° 03 1 37.52 m2 43.85 m2 Venta USD 197.312
14° 02 1 39.60 m2 47.28 m2 Venta USD 212.747
14° 01 3 58.72 m2 77.30 m2 Venta USD 351.335
15° 01 1 41.21 m2 59.26 m2 Venta USD 302.205
15° 02 1 42.22 m2 78.32 m2 Venta USD 395.522

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?