Fecha de entrega: junio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° B | 2 | 58 M2 | 52 M2 | Venta | USD 150.800 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° D | 2 | 64.2 M2 | 50 M2 | Venta | USD 158.184 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 5° A | 4 | 137.1 M2 | 122 M2 | Venta | USD 374.350 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 5° B | 2 | 53.1 M2 | 50.1 M2 | Venta | USD 151.050 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° A | 4 | 137 M2 | 122 M2 | Venta | USD 425.300 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° B | 2 | 53.1 M2 | 50.1 M2 | Venta | USD 153.700 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° C | 2 | 55 M2 | 50 M2 | Venta | USD 159.500 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 9° B | 3 | 97.9 M2 | 77.1 M2 | Venta | USD 293.312 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 9° C | 1 | 48.7 M2 | 35 M2 | Venta | USD 155.840 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.